Sezon 2009/2010 > Ekstraklasa
| M | Pkt | Zwy. | Rem. | Por. | + | - | Różnica | ||||
| 1. | Wisła Kraków | 19 | 40 | 13 | 1 | 5 | 31 | 15 | 16 | ||
| 2. | Lech Poznań | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 33 | 17 | 16 | ||
| 3. | Legia Warszawa | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 24 | 9 | 15 | ||
| 4. | Ruch Chorzów | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 26 | 18 | 8 | ||
| 5. | GKS Bełchatów | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | ||
| 6. | Lechia Gdańsk | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | ||
| 7. | Polonia Bytom | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | ||
| 8. | Śląsk Wrocław | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | ||
| 9. | Korona Kielce | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | ||
| 10. | Cracovia Kraków | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 | ||
| 11. | Jagiellonia Białystok | 19 | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 18 | 4 | ||
| 12. | Arka Gdynia | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | ||
| 13. | Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15 | 27 | -12 | ||
| 14. | Piast Gliwice | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 23 | 32 | -9 | ||
| 15. | Polonia Warszawa | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 14 | 29 | -15 | ||
| 16. | Odra Wodzisław | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 14 | 28 | -14 | ||











